Actuele koersen :
Goud € 81.084 per kilo / € 2.522 per oz
Zilver € 954,20 per kilo / € 29,68 per oz
Platina € 30.120,40 per kilo / € 936,74 per oz
Gouden baren kopen
Gouden baren | |
Vergelijk 1 g Goudbaar | vanaf € 84,74 |
Vergelijk 2.5 g Goudbaar | vanaf € 162,76 |
Vergelijk 5 g Goudbaar | vanaf € 321,15 |
Vergelijk 10 g Goudbaar | vanaf € 591,74 |
Vergelijk 20 g Goudbaar | vanaf € 1.166,58 |
Vergelijk 1 oz Goudbaar | vanaf € 1.774,00 |
Vergelijk 50 g Goudbaar | vanaf € 2.867,20 |
Vergelijk 100 g Goudbaar | vanaf € 5.690,69 |
Vergelijk 1 kg Goudbaar | vanaf € 56.418,93 |
En blijf op de hoogte van al onze nieuwtjes